دانشجویان برگزیده آموزشی در مقطع کارشناسی نیمسال دوم 87-86
| ورودی | گرایش تکنولوژی صنعتی | گرایش تحلیل سیستم | گرایش تولید صنعتی |
| 83 | |
| |
وحید سرهنگیان 83472222 معدل 25/18 | منصوره حاج محمدحسینی 83532091 معدل 25/18 | اندیشه لشکری 83471011 معدل 25/17 | |
| - | - | | |
| - | - | میلاد گرجی 83471065 معدل 94/17 | |
| 84 | ![]() | | |
رسول جمشیدی 84472065 معدل 42/17 | طاهره فضلعلی 84433185 معدل 42/17 | زهرا پورعلی 84471148 معدل 11/17 | |
![]() | ![]() | | |
محمدرضا غلامی چیمه 84472109 معدل69/17 | نسیم دارابی 84473115 معدل 57/17 | امیررضا رهبران 84471086 معدل24/18 | |
| - | ![]() | | |
- | نیما همتا 84473258 معدل 74/17 | امیر حمیدی نیا 84471077 معدل 8/17 | |
| - | - | | |
| - | - | سحر زرمهری 84471184 معدل 17/17 | |
| - | - | | |
| - | - | کاوه رشیدی 84533144 معدل 84/17 | |
| 85 | | |
|
بهناز بدائی 85472023 معدل 70/17 | زهرا باقری 85473038 معدل 5/17 | محمدرضا نعمت الهی 85471204 معدل 37/18 | |
| ![]() | ||
محمد ابراهیم اربابیان 85472005 معدل 43/17 | اقدس بدیعی 85473047 معدل 56/17 | احسان افشار بکش لو 85471008 معدل 22/17 | |
| | | |
نیما رفیع بخش 85472148 معدل18/18 | احسان جهانی 85473083 معدل 96/17 | محدثه نیکوکار 85511188 معدل 13/17 | |
| ![]() | ![]() | |
زهرا صدیقی ممان 85472175 معدل 53/17 | مجید خدمتی 85473127 معدل 45/17 | محمد رستمی 85471098 معدل 94/17 | |
| - | | |
محمدرضا قدوسی 85472219 معدل35/17 | - | ندا ثریا 85471035 معدل 42/17 | |
| - | | |
ام البنین مرگدری 85472255 معدل23/17 | - | امید خیراندیش 85471053 معدل 36/17 | |
![]() | - | ||
حامد منشادیان 85472264 معدل17 | - | مریم فراهانی 85471133 معدل 73/17 | |
![]() | - | | |
محمد توحیدی 85472291 معدل38/17 | - | رضوان ناظم پور 85471196 معدل 40/17 |
| ورودی | بدون گرایش |
| 86 | |
مصطفی اکبری 86471118 معدل 45/17 | |
![]() | |
سینا انجم شعاع 86471145 معدل 07/17 | |
| |
راغب رحمانیانی 86472071 معدل06/17 | |
| |
امیر رحیمی نژاد 86472089 معدل42/17 | |
| |
حسن زمانی باجگانی 86472133 معدل22/17 | |
![]() | |
مصطفی سالاری 86472151 معدل 5/17 | |
| |
علیرضا صادق پور 86472213 معدل 32/17 | |
| |
میثم ولی 86473264 معدل 91/17 |